| ลำดับที่ | Surname | First Name | คำแนะนำ | ชื่อไทย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boonyawantang | Piyawan | แรดิช | |
| 2 | Bunprakasit | Rattikorn | ย่านดาโอ๊ะ | |
| 3 | Choasakul | Mallika | ทับทิม | |
| 4 | Chomlok | Nattapong | บอนสี | |
| 5 | Chueakaow | Apisit | แอปเปิล | |
| 6 | JATELEELA | Poonsup | เสี้ยวดอกขาว | |
| 7 | JATELEELA | Poonsup | บีโกเนียคลีโอพัตรา | |
| 8 | Kaewpradub | Thutploy | * | เทียนนกแก้ว |
| 9 | Kerdsuwan | Patcharamon | * | โคมญี่ปุ่น, ตุ้มหูนาง |
| 10 | Khantheerajirot | Jarukan | พลับพลึง | |
| 11 | Khantheerajirot | Jarukan | ตะคร้อหนาม | |
| 12 | konphutinan | Estar | ||
| 13 | Kotwong | Supaporn | ลูกพลัม | |
| 14 | Kujaroenchaimanatee | Akenat | * | กล้วยไม้ดำแบล็คเพิร์ล |
| 15 | Kujaroenchaimanatee | Akenat | * | กล้วยไม้ถัง |
| 16 | Kunpanichanan | Chaiwat | นางพญาเสือโคร่ง | |
| 17 | Kunpanichanan | Chaiwat | * | ผักปลาบใบแคบ |
| 18 | Lo | Cherie | มันเทศญี่ปุ่น | |
| 19 | Lo | Cherie | * | ข้ำวฟ่าง |
| 20 | Madsem | Yusoh | บัวหลวงสัตตบงกช | |
| 21 | Madsem | Yusoh | สาละลังกำ | |
| 22 | Madsem | Yusoh | * | พวงโกเมน |
| 23 | Maneeprom | Sittichai | อโลคเซียดรากอน | |
| 24 | MENANET | PARAMET | * | ดาหลา |
| 25 | Nitmai | Potjaman | * | ทับทิม |
| 26 | Ojavij | Vitita | * | ว่านหางจระเข้ |
| 27 | Phrawian | Witchchaya | มะพร้าวซอ | |
| 28 | RATTANAKOMATE | SIRILAK | โบตั๋น | |
| 29 | RATTANAKOMATE | SIRILAK | ฝ้ายคำ (ดอกลา) | |
| 30 | RATTANAKOMATE | SIRILAK | พุดตาน | |
| 31 | Saensuk | Thatdanai | ทุเรียนหมอนทอง | |
| 32 | Saeyang | Kanyarat | เถาวัลย์บันไดลิง | |
| 33 | Sawaswong | Nalinrut | รองเท้านารี | |
| 34 | Sirichamorn | Yotsawate | * | ไก่ฟ้า/ กระเช้าสีดำ |
| 35 | Siriwansilpi | Ungkana | * | บัวสวรรค์ |
| 36 | Sukkaewmanee | Narongsak | อุตพิษแม่วาง | |
| 37 | Sungvornveshapan | Orawan | พรรณไม้ในสกุลมหา | |
| 38 | Sungvornveshapan | Orawan | โคกกระออม | |
| 39 | Sungvornveshapan | Orawan | ถั่วลาย | |
| 40 | Thaksinawong | Piramon | * | ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ |
| 41 | Thapornpart | Budsayamart | รักเร่ | |
| 42 | Thomya | Nutcha | เทียนน้ำ | |
| 43 | Thongkhat | Budsarin | * | ช้าพลู |
| 44 | Triwit | Ashiraya | ชบา | |
| 45 | UNG-ARAM | CHATRCHANOK | กล้วยไม้สกุลเขากวางอ่อน |
ขอแสดงความยินดีที่ภาพของท่านผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ BAT2022
- โปรดชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาพละ 2,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชี เงินรายได้ (คณะวิทยาศาสตร์)
เลขที่บัญชี 026-4-72340-8
โปรดระบุชื่อ-นามสกุลของท่านในสลิปโอนเงินด้วย และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินกลับมาที่อีเมลนี้
bat.sciartnetwork@gmail.com, chalisa.kra@mahidol.edu หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินระบุเป็นชื่ออื่น โปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่กลับมาในอีเมลด้วย
- ท่านที่พบว่ามี * ในตาราง โปรดแอดไลน์นี้ https://lin.ee/MOqyLUQ แจ้งชื่อ และชื่อภาพของท่าน เพื่อให้คณะกรรมการสอบถาม/เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ภาพของท่านสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- ขอขอบคุณที่ท่านที่ร่วมส่งภาพเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ พบกันในวันส่งภาพ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอศิลป์ กทม. และขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.