ปริญญาตรี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาศึกษาทั่วไป | ||
| MUGE 100 | การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ | 3 (3-0-6) |
| LATH 100† | ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| LAEN 103* หรือ LAEN 105* | ภาษาอังกฤษระดับ 1 ภาษาอังกฤษระดับ 3 | 3 (2-2-5) |
| วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ | ||
| SCMA 118 | แคลคูลัส | 3 (3-0-6) |
| SCCH 103 | เคมีทั่วไป 1 | 3 (3-0-6) |
| SCBI 102 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1 (0-3-1) |
| SCBI 121 | ชีววิทยาทั่วไป 1 | 2 (2-0-4) |
| SCPY 157 | ฟิสิกส์ 1 | 3 (3-0-6) |
| SCPY 191 | ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น | 1 (0-3-1) |
| รวม 22 หน่วยกิต |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาศึกษาทั่วไป | ||
| MUGE 100 | การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ | 3 (3-0-6) |
| LATH 100† | ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| LAEN 104* หรือ LAEN 106* | ภาษาอังกฤษระดับ 2 ภาษาอังกฤษระดับ 4 | 3 (2-2-5) |
| วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ | ||
| SCMA 168 | สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ | 3 (3-0-6) |
| SCCH 104 | เคมีทั่วไป 2 | 3 (3-0-6) |
| SCCH 107 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | 1 (0-3-1) |
| SCBI 104 | ปฏิบัติการชีววิทยา 2 | 1 (0-3-1) |
| SCBI 122 | ชีววิทยาทั่วไป 2 | 3 (3-0-6) |
| SCPY 158 | ฟิสิกส์ 2 | 3 (3-0-6) |
| รวม 21 หน่วยกิต |
† เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง 2 ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น
†† เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง 2 ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 2 เท่านั้น
* รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ 1-4 (LAEN 103-106) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา
†† เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง 2 ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 2 เท่านั้น
* รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ 1-4 (LAEN 103-106) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาศึกษาทั่วไป | ||
| LAEN 263 | การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร | 2 (1-2-3) |
| SCPL 285 | พืชและมนุษย์ | 2 (1-3-3) |
| วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ | ||
| SCMA 180 | สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ | 2 (2-0-4) |
| SCCH 220 | เคมีอินทรีย์ | 3 (3-0-6) |
| SCCH 229 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ | 1 (0-3-1) |
| SCBC 205 | หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 2 (2-0-4) |
| SCPL 202 | กายวิภาคศาสตร์ของพืช | 3 (2-3-5) |
| SCPL 203 | สัณฐานวิทยาของพืช | 3 (2-3-5) |
| รวม 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาศึกษาทั่วไป | ||
| LAEN 338 | การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ | 2 (1-2-3) |
| วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ | ||
| วทชค 203 | ชีวเคมีเบื้องต้น | 3 (3-0-6) |
| วทชค 204 | ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น | 1 (0-3-1) |
| SCPL 201 | หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ | 3 (3-0-6) |
| SCPL 204 | หลักอนุกรมวิธานพืช | 3 (2-3-5) |
| SCPL 221 | พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะนำ | 3 (3-0-6) |
| รวม 15 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาศึกษาทั่วไป | ||
| LAEN 341 | ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ | 2 (1-2-3) |
| SCPL 391 | การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ | 2 (1-2-3) |
| วิชาเฉพาะบังคับ | ||
| วทจช 203 | จุลชีววิทยาเบื้องต้น | 3 (2-3-5) |
| SCPL 332 | นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช | 3 (2-3-5) |
| วิชาเฉพาะด้านเลือก 1 | ||
| วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ | 6 | |
| วิชาเลือกเสรี | ||
| วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| รวม 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาศึกษาทั่วไป | ||
| ……..XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 4 |
| วิชาเฉพาะบังคับ | ||
| SCMA 382 | การออกแบบการทดลอง | 3 (3-0-6) |
| SCPL 311 | สรีรวิทยาของพืช 1 | 3 (2-3-5) |
| SCPL 322 | พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 1 | 3 (3-0-6) |
| วิชาเฉพาะเลือก | ||
| วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 | |
| รวม 16 หน่วยกิต |
1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
ปีที่ 3 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน)
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาศึกษาทั่วไป | ||
| LAEN 341 | ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ | 2 (1-2-3) |
| SCPL 391 | การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ | 2 (1-2-3) |
| วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ | ||
| วทจช 203 | จุลชีววิทยาเบื้องต้น | 3 (2-3-5) |
| SCPL 332 | นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช | 3 (2-3-5) |
| วิชาเฉพาะด้านเลือก | ||
| วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ | 6 | |
| วิชาเลือกเสรี | ||
| วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| รวม 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาศึกษาทั่วไป | ||
| ……..XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 4 |
| วิชาเฉพาะบังคับ | ||
| SCMA 382 | การออกแบบการทดลอง | 3 (3-0-6) |
| SCPL 311 | สรีรวิทยาของพืช 1 | 3 (2-3-5) |
| SCPL 322 | พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 1 | 3 (3-0-6) |
| SCPL 471 | โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ | 3 (0-9-3) |
| วิชาเฉพาะเลือก | ||
| วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 | |
| รวม 19 หน่วยกิต |
1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
ปีที่ 4 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาเฉพาะบังคับ | ||
| SCPL 411 | สรีรวิทยาของพืช 2 | 3 (2-3-5) |
| SCPL 473 | สัมมนา 1 | 1 (1-0-2) |
| SCPL 491 | การฝึกงาน | 1 (0-3-1)) |
| วิชาเฉพาะเลือก | ||
| วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ | 4 | |
| รวม 9 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาเฉพาะบังคับ | ||
| SCPL 473 | สัมมนา 1 | 1 (1 – 0 – 2) |
| SCPL 491 | การฝึกงาน | 1 (0 – 3 – 1) |
| ‡ วิชาเฉพาะเลือก 9 หน่วยกิต * วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต รวมหน่วยกิต 14 หน่วยกิต |
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า) |
|---|---|---|
| วิชาเฉพาะบังคับ | ||
| SCPL 474 | สัมมนา 2 | 1 (1 – 0 – 2) |
| วิชาสำหรับโปรแกรมพิสิฐวิธาน | ||
| SCPL 475 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี | 3 (0 – 9 – 3) |
| * วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต รวมหน่วยกิต 7 หน่วยกิต |
วิชาเลือกเฉพาะเลือก
| Code | Courses | Credit (Lecture–Lab–Self Study) | Contact |
| SCPL 251 | Phycology | 3 (2-3-5) | TBA |
| SCPL 286 | General Botany | 3 (3-0-6) | saroj.ruc@mahidol.edu |
| SCPL 287 | General Botany Laboratory | 1 (0-3-1) | saroj.ruc@mahidol.edu |
| SCPL 291 | Scientific Illustration | 2 (1-3-3) | sasivimon.swa@mahidol.edu |
| SCPL 305 | Plant Microtechniques | 3 (2-3-5) | paweena.tra@mahidol.edu |
| SCPL 333* | Plant Science and Global Concerns | 2 (2-0-4) | TBA |
| SCPL 351 | Mycology | 3 (2-3-5) | TBA |
| SCPL 361** | Economic Botany | 3 (2-3-5) | sasivimon.swa@mahidol.edu |
| SCPL 362 | Ornamental Plants and Gardens 3 (2-3-5) | 3 (2-3-5) | saroj.ruc@mahidol.edu |
| SCPL 372 | Academic Skills in Scientific Research | 1 (1-0-2) | sasivimon.swa@mahidol.edu |
| SCPL 413 | Plant Metabolism | 3 (3-0-6) | ngarmnij.chu@mahidol.edu |
| SCPL 421 | Cytogenetics | 3 (2-3-5) | puangpaka.ump@mahidol.edu |
| SCPL 422 | Plant Breeding | 3 (2-3-5) | aussanee.pic@mahidol.edu |
| SCPL 424 | Plant Genetics and Molecular Biology II | 3 (3-0-6) | panida.kon@mahidol.edu |
| SCPL 441 | Plant Tissue and Cell Culture | 3 (1-6-4) | ngarmnij.chu@mahidol.edu |
| SCPL 442 | Introductory Phytochemistry | 3 (2-3-5) | panida.kon@mahidol.edu |
| SCPL 443 | Plant Production Technology | 2 (2-0-4) | saroj.ruc@mahidol.edu |
| SCPL 444 | Orchid Production Technology | 3 (2-3-5) | saroj.ruc@mahidol.edu |
| SCPL 451 | Special Study in Plant Science | 2 (0-6-2) | lecturers in Department |
| SCPL 452 | Selected Topics in Plant Science | 2 (2-0-4) | saroj.ruc@mahidol.edu |
| SCPL 462 | Plant Pathology | 3 (2-3-5) | wisuwat.son@mahidol.edu |
| SCPL 492 | Application of Botany in Forensic Science 3 (2-3-5) | 3 (2-3-5) | nathinee.pan@mahidol.edu |
| SCGE 240 | Plant Sci IDE | 3(3-0-6) | wisuwat.son@mahidol.edu |
Link รายชื่อวิชาภายในหลักสูตรและ tracks
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-kL1t3kpZ0Cz4p0bN4UhI-t3EUyyxFqauarT7msdr8/edit#gid=0
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
ปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษา
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) และปริญญาตรีสาขาพฤกษศาสตร์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้
ปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ดูรายละเอียด
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการเข้าศึกษา กรุณาติดต่อ :
ประธานหลักสูตร :
ประธานหลักสูตร :
หลักสูตรปริญญาเอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส (อีเมล์ : nathinee.pan@mahidol.ac.th)
หลักสูตรปริญญาโท : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษณีษ์ พิชกรรม (อีเมล์ : aussanee.pic@mahidol.ac.th)
หลักสูตรปริญญาตรี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล แสวงผล (อีเมล์ : sasivimon.swa@mahidol.ac.th)
โทรศัพท์ 02-2015232 โทรสาร 02-3547172
